Se încarcă informațiile...
Te rugăm să aștepți în timp ce preluăm datele...
Te rugăm să aștepți în timp ce preluăm datele...
București, România
Actualizat 05:53:13
Tablou de sosiri în timp real la Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni) (OTP), București (Otopeni) — status zboruri, ore estimate și întârzieri. plecări, program zboruri sau director aeroporturi.
| Ora | Prog. | Cursă | Origine | Companie | Poartă | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | 06:30 | RO168 | Beirut (BEY) | Tarom | — | În zbor |
| 06:24 | 06:35 | RO650 | Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | — | În zbor |
| 06:24 | 06:35 | RO810 | Suceava (SCV) | Tarom | — | În zbor |
| 06:24 | 06:40 | RO610 | Timișoara (TSR) | Tarom | — | În zbor |
| 07:24 | 07:25 | LY573 | Tel Aviv (TLV) | El Al | — | În zbor |
| 07:33 | 07:45 | QR219 | Doha (DOH) | Qatar Airways | — | În zbor |
| 08:10 | 08:10 | TK1043 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | — | Întârziat |
| 08:10 | 08:17 | YU651 | Lisbon (LIS) | Plus Ultra | — | În zbor |
| 08:20 | 08:20 | H4481 | Chișinău (RMO) | HiSky | — | Întârziat |
| 08:30 | 08:30 | A24117 | ZTH (ZTH) | Animawings | — | Întârziat |
| 08:55 | 08:55 | W43040 | Chișinău (RMO) | Wizz Air | — | Întârziat |
| 09:00 | 09:00 | RO642 | Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | — | Întârziat |
| 09:05 | 09:05 | A3960 | Athens (ATH) | Aegean Airlines | — | Întârziat |
| 09:15 | 09:15 | FR323 | Catania (CTA) | Ryanair | — | Întârziat |
| 09:21 | 09:21 | H47442 | Heraklion (HER) | HiSky | — | Întârziat |
| 09:25 | 09:25 | A2101 | Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | — | Întârziat |
| 09:25 | 09:25 | A2121 | Timișoara (TSR) | Animawings | — | Întârziat |
| 10:00 | 10:00 | W43286 | Corfu (CFU) | Wizz Air | — | Întârziat |
| 10:04 | 10:04 | OE8442 | Antalya (AYT) | FlyOne Romania | — | Întârziat |
| 10:10 | 10:10 | FR4780 | Zadar (ZAD) | Ryanair | — | Întârziat |
| 10:20 | 10:20 | RO602 | Timișoara (TSR) | Tarom | — | Întârziat |
| 10:20 | 10:20 | W43284 | ZTH (ZTH) | Wizz Air | — | Întârziat |
| 10:25 | 10:25 | RO702 | Iași (IAS) | Tarom | — | Întârziat |
| 10:30 | 10:30 | FR259 | Milan (BGY) | Ryanair | — | Întârziat |
| 10:40 | 10:40 | A24141 | Kefalonia (EFL) | Animawings | — | Întârziat |
| 10:45 | 10:45 | W43078 | Mykonos (JMK) | Wizz Air | — | Întârziat |
| 10:50 | 10:50 | W43160 | Treviso (TSF) | Wizz Air | — | Întârziat |
| 10:55 | 10:55 | RO202 | Chișinău (RMO) | Tarom | — | Întârziat |
| 11:05 | 11:05 | FR1271 | Manchester (MAN) | Ryanair | — | Întârziat |
| 11:10 | 11:10 | FR3421 | Birmingham (BHX) | Ryanair | — | Întârziat |
| 11:30 | 11:30 | FR1005 | London (STN) | Ryanair | — | Întârziat |
| 11:40 | 11:40 | A2673 | Prague (PRG) | Animawings | — | Întârziat |
| 11:40 | 11:40 | D84545 | Stockholm (ARN) | Norwegian (Ivo Caprino Livery) | — | Întârziat |
| 11:50 | 11:50 | W43084 | Brussels (CRL) | Wizz Air | — | Întârziat |
| 11:50 | 11:50 | W43166 | Bari (BRI) | Wizz Air | — | Întârziat |
| 11:53 | 11:53 | RO7432 | Antalya (AYT) | Tarom | — | Întârziat |
| 12:00 | 12:00 | LH1650 | Munich (MUC) | Lufthansa | — | Întârziat |
| 12:00 | 12:00 | RO262 | Istanbul (IST) | Tarom | — | Întârziat |
| 12:00 | 12:00 | W43092 | Dortmund (DTM) | Wizz Air | — | Întârziat |
| 12:05 | 12:05 | TK1041 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | — | Întârziat |
| 12:05 | 12:05 | W43158 | Pisa (PSA) | Wizz Air | — | Întârziat |
| 12:10 | 12:10 | W43258 | Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | — | Întârziat |
| 12:25 | 12:25 | OS693 | Vienna (VIE) | Austrian Airlines | — | Întârziat |
| 12:30 | 12:30 | FR3958 | Rome (CIA) | Ryanair | — | Întârziat |
| 12:50 | 12:50 | LH1418 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa (Die Maus Sticker) | — | Întârziat |
| 12:55 | 12:55 | W43142 | Rome (FCO) | Wizz Air | — | Întârziat |
| 13:00 | 13:00 | FR5849 | Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | — | Întârziat |
| 13:00 | 13:00 | KL1373 | Amsterdam (AMS) | KLM | — | Întârziat |
| 13:00 | 13:00 | W43072 | Eindhoven (EIN) | Wizz Air | — | Întârziat |
| 13:20 | 13:20 | W43176 | Barcelona (BCN) | Wizz Air (Fly the Greenest Livery) | — | Întârziat |
| 13:25 | 13:25 | W43010 | London (LTN) | Wizz Air | — | Întârziat |
| 13:30 | 13:30 | FR3335 | Paphos (PFO) | Ryanair | — | Întârziat |
| 13:30 | 13:30 | FR5470 | Pescara (PSR) | Ryanair | — | Întârziat |
| 13:40 | 13:40 | AF1888 | Paris (CDG) | Air France | — | Întârziat |
| 14:00 | 14:00 | FR3846 | London (STN) | Ryanair | — | Întârziat |
| 14:00 | 14:00 | LO641 | Warsaw (WAW) | LOT | — | Întârziat |
| 14:05 | 14:05 | FZ1797 | Dubai (DXB) | flydubai | — | Întârziat |
| 14:10 | 14:10 | RO624 | Oradea (OMR) | Tarom | — | Întârziat |
| 14:20 | 14:20 | BT757 | Riga (RIX) | airBaltic | — | Întârziat |
| 14:30 | 14:30 | W43020 | Birmingham (BHX) | Wizz Air | — | Întârziat |
| 14:35 | 14:35 | BA874 | London (LHR) | British Airways | — | Întârziat |
| 14:35 | 14:35 | TK1039 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | — | Întârziat |
| 14:40 | 14:40 | RO302 | Frankfurt (FRA) | Tarom | — | Întârziat |
| 14:40 | 14:40 | W43188 | Alicante (ALC) | Wizz Air | — | Întârziat |
| 14:50 | 14:50 | RO704 | Iași (IAS) | Tarom | — | Întârziat |
| 15:10 | 15:10 | OS695 | Vienna (VIE) | Austrian Airlines | — | Întârziat |
| 15:10 | 15:10 | RO644 | Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | — | Întârziat |
| 15:10 | 15:10 | W43026 | Larnaca (LCA) | Wizz Air | — | Întârziat |
| 15:10 | 15:10 | W43196 | Seville (SVQ) | Wizz Air | — | Întârziat |
| 15:10 | 15:10 | W43252 | Pescara (PSR) | Wizz Air | — | Întârziat |
| 15:20 | 15:20 | JU102 | Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | — | Întârziat |
| 15:20 | 15:20 | LX1888 | Zurich (ZRH) | Swiss | — | Întârziat |
| 15:25 | 15:25 | RO362 | Amsterdam (AMS) | Tarom | — | Întârziat |
| 15:25 | 15:25 | RO402 | Nice (NCE) | Tarom | — | Întârziat |
| 15:45 | 15:45 | FR314 | Berlin (BER) | Ryanair | — | Întârziat |
| 15:50 | 15:50 | FR6636 | Genoa (GOA) | Ryanair | — | Întârziat |
| 15:50 | 15:50 | RO382 | Paris (CDG) | Tarom | — | Întârziat |
| 15:55 | 15:55 | FR6284 | Pisa (PSA) | Ryanair | — | Întârziat |
| 16:00 | 16:00 | A2651 | London (LGW) | Animawings | — | Întârziat |
| 16:15 | 16:15 | FR66 | Brussels (CRL) | Ryanair | — | Programat |
| 16:15 | 16:15 | W43110 | Berlin (BER) | Wizz Air | — | Programat |
| 16:20 | 16:20 | LH1416 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | — | Programat |
| 16:50 | 16:50 | W43212 | Billund (BLL) | Wizz Air | — | Programat |
| 16:55 | 16:55 | A2611 | Stockholm (ARN) | Animawings | — | Programat |
| 17:05 | 17:05 | RO238 | Budapest (BUD) | Tarom | — | Programat |
| 17:05 | 17:05 | W43174 | Madrid (MAD) | Wizz Air | — | Programat |
| 17:20 | 17:20 | RO416 | Madrid (MAD) | TAROM | — | Programat |
| 17:25 | 17:25 | W43140 | Bologna (BLQ) | Wizz Air | — | Programat |
| 17:30 | 17:30 | FR4827 | Perugia (PEG) | Ryanair | — | Programat |
| 17:40 | 17:40 | KL1375 | Amsterdam (AMS) | KLM | — | Anulat |
| 17:40 | 17:40 | W43168 | Bari (BRI) | Wizz Air | — | Programat |
| 17:45 | 17:45 | FR3990 | Bologna (BLQ) | Ryanair | — | Programat |
| 17:45 | 17:45 | LO645 | Warsaw (WAW) | LOT | — | Programat |
| 18:05 | 18:05 | FR8734 | Milan (MXP) | Ryanair | — | Programat |
| 18:05 | 18:05 | OS697 | Vienna (VIE) | Austrian Airlines | — | Programat |
Pe paginile dedicate: sosiri și plecări pentru codul OTP, cu filtre după companie, număr de zbor sau status. Programul pe zile este în secțiunea program zboruri.
În tabloul live apar statusul (la timp, întârziat, anulat), ora programată și cea estimată. Pentru istoric și statistici de punctualitate, folosiți pagina de statistici a aeroportului București (Otopeni).
Programul săptămânal și calendarul pe interval sunt la /aeroport/bucuresti-henri-coanda/program-zboruri; pentru orele din ziua curentă, tablourile de sosiri și plecări sunt actualizate periodic.
OTP este codul IATA al Aeroportul Internațional Henri Coandă. În căutări apare adesea ca „zboruri OTP” sau „aeroport București”.