Sosiri în timp real — Aeroportul Internațional Henri Coandă (OTP)
București, România
Actualizat 11:45:16
Tablou de sosiri în timp real la Aeroportul Internațional Henri Coandă (Otopeni) (OTP), București (Otopeni) — status zboruri, ore estimate și întârzieri. plecări, program zboruri sau director aeroporturi.
Lista sosiri — OTP
| Ora | Prog. | Cursă | Origine | Companie | Poartă | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:02 | 11:50+12 | W43084 | Brussels (CRL) | Wizz Air | — | În zbor |
| 11:35 | 11:50 | W43166 | Bari (BRI) | Wizz Air | — | Aterizat |
| 12:04 | 12:00+5 | LH1650 | Munich (MUC) | Lufthansa | — | În zbor |
| 11:32 | 12:00 | RO262 | Istanbul (IST) | Tarom | — | Aterizat |
| 11:44 | 12:00 | W43092 | Dortmund (DTM) | Wizz Air | — | În zbor |
| 11:51 | 12:05 | TK1041 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | — | În zbor |
| 11:38 | 12:05 | W43158 | Pisa (PSA) | Wizz Air | — | Aterizat |
| 11:53 | 12:10 | W43258 | Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | — | În zbor |
| 12:25 | 12:25 | OS693 | Vienna (VIE) | Austrian Airlines (Retro Livery) | — | În zbor |
| 12:31 | 12:30+2 | FR3958 | Rome (CIA) | Ryanair | — | În zbor |
| 12:27 | 12:45 | AF1888 | Paris (CDG) | Air France | — | În zbor |
| 12:42 | 12:50 | LH1418 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | — | În zbor |
| 12:59 | 12:55+4 | W43142 | Rome (FCO) | Wizz Air | — | În zbor |
| 13:33 | 13:00+34 | KL1373 | Amsterdam (AMS) | KLM | — | Întârziat |
| 12:50 | 13:00 | W43072 | Eindhoven (EIN) | Wizz Air | — | În zbor |
| 13:03 | 13:10 | FR5849 | Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | — | În zbor |
| 13:16 | 13:20 | W43176 | Barcelona (BCN) | Wizz Air | — | În zbor |
| 13:29 | 13:25+4 | W43010 | London (LTN) | Wizz Air | — | În zbor |
| 13:18 | 13:30 | FR3335 | Paphos (PFO) | Ryanair | — | În zbor |
| 13:30 | 13:30 | FR5470 | Pescara (PSR) | Ryanair | — | În zbor |
| 13:50 | 13:50 | LO641 | Warsaw (WAW) | LOT | — | Întârziat |
| 13:50 | 13:50 | RO604 | Timișoara (TSR) | Tarom | — | Întârziat |
| 13:42 | 14:00 | FR3846 | London (STN) | Ryanair | — | În zbor |
| 13:22 | 14:05 | FZ1797 | Dubai (DXB) | flydubai | — | În zbor |
| 14:10 | 14:10 | RO624 | Oradea (OMR) | Tarom | — | Întârziat |
| 14:16 | 14:30 | W43020 | Birmingham (BHX) | Wizz Air | — | În zbor |
| 14:20 | 14:35 | BA874 | London (LHR) | British Airways | — | În zbor |
| 14:35 | 14:35 | TK1039 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | — | Întârziat |
| 14:40 | 14:40 | RO302 | Frankfurt (FRA) | Tarom | — | Întârziat |
| 14:35 | 14:40 | W43188 | Alicante (ALC) | Wizz Air | — | În zbor |
| 15:00 | 15:00 | QS1010 | Prague (PRG) | Smartwings (CSA Livery) | — | Întârziat |
| 15:10 | 15:10 | OS695 | Vienna (VIE) | Austrian Airlines | — | Întârziat |
| 15:10 | 15:10 | RO644 | Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | — | Întârziat |
| 15:10 | 15:10 | W43196 | Seville (SVQ) | Wizz Air | — | În zbor |
| 15:20 | 15:20 | LX1888 | Zurich (ZRH) | Swiss | — | Întârziat |
| 15:25 | 15:25 | RO362 | Amsterdam (AMS) | Tarom | — | Întârziat |
| 15:35 | 15:35 | RO704 | Iași (IAS) | Tarom | — | Întârziat |
| 15:45 | 15:45 | FR314 | Berlin (BER) | Ryanair | — | Întârziat |
| 16:09 | 15:47+22 | CT126 | Karaganda (KGF) | Fly Meta | — | Întârziat |
| 15:50 | 15:50 | FR6636 | Genoa (GOA) | Ryanair | — | Întârziat |
| 15:50 | 15:50 | RO382 | Paris (CDG) | Tarom | — | Întârziat |
| 15:55 | 15:55 | FR6284 | Pisa (PSA) | Ryanair | — | Programat |
| 16:00 | 16:00 | A2651 | London (LGW) | Animawings | — | Programat |
| 16:15 | 16:15 | FR66 | Brussels (CRL) | Ryanair | — | Programat |
| 16:20 | 16:20 | LH1416 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | — | Programat |
| 16:55 | 16:55 | A2611 | Stockholm (ARN) | Animawings | — | Programat |
| 17:05 | 17:05 | W43174 | Madrid (MAD) | Wizz Air | — | Programat |
| 17:05 | 17:05 | RO238 | Budapest (BUD) | Tarom | — | Programat |
| 17:14 | 17:14 | HT1517 | Nice (NCE) | Air Horizont | — | Programat |
| 17:20 | 17:20 | KL1375 | Amsterdam (AMS) | KLM | — | Programat |
| 17:20 | 17:20 | OE7520 | Barcelona (BCN) | FlyOne Romania | — | Programat |
| 17:20 | 17:20 | RO416 | Madrid (MAD) | Tarom | — | Programat |
| 17:25 | 17:25 | W43140 | Bologna (BLQ) | Wizz Air | — | Programat |
| 17:30 | 17:30 | FR4827 | Perugia (PEG) | Ryanair | — | Programat |
| 17:40 | 17:40 | W43168 | Bari (BRI) | Wizz Air | — | Programat |
| 17:45 | 17:45 | FR3990 | Bologna (BLQ) | Ryanair | — | Programat |
| 17:45 | 17:45 | LO645 | Warsaw (WAW) | LOT | — | Programat |
| 18:05 | 18:05 | FR8734 | Milan (MXP) | Ryanair | — | Programat |
| 18:05 | 18:05 | OS697 | Vienna (VIE) | Austrian Airlines | — | Programat |
| 18:05 | 18:05 | W43110 | Berlin (BER) | Wizz Air | — | Programat |
| 18:10 | 18:10 | H4256 | Timișoara (TSR) | HiSky | — | Programat |
| 18:15 | 18:15 | W43082 | Brussels (CRL) | Wizz Air | — | Programat |
| 18:25 | 18:25 | A2607 | Nice (NCE) | Animawings | — | Programat |
| 18:40 | 18:40 | LH1652 | Munich (MUC) | Lufthansa | — | Programat |
| 18:40 | 18:40 | RO276 | Thessaloniki (SKG) | Tarom | — | Programat |
| 18:40 | 18:40 | W43064 | Milan (MXP) | Wizz Air | — | Programat |
| 18:45 | 18:45 | TK6307 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | — | Programat |
| 19:00 | 19:00 | H4763 | Oradea (OMR) | HiSky | — | Programat |
| 19:05 | 19:05 | FR3956 | Rome (CIA) | Ryanair | — | Programat |
| 19:05 | 19:05 | VF595 | Ankara (ESB) | AJet | — | Programat |
| 19:10 | 19:10 | FR865 | Milan (BGY) | Ryanair | — | Programat |
| 19:20 | 19:20 | W43062 | Lyon (LYS) | Wizz Air | — | Programat |
| 19:25 | 19:25 | W43004 | London (LTN) | Wizz Air | — | Programat |
| 19:35 | 19:35 | FR1180 | Treviso (TSF) | Ryanair | — | Programat |
| 19:45 | 19:45 | A3962 | Athens (ATH) | Aegean Airlines | — | Programat |
| 19:45 | 19:45 | RO608 | Timișoara (TSR) | Tarom | — | Programat |
| 19:55 | 19:55 | FR2101 | Brussels (CRL) | Ryanair | — | Programat |
| 19:55 | 19:55 | RO618 | Baia Mare (BAY) | Tarom | — | Programat |
| 20:15 | 20:15 | TK1045 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | — | Programat |
| 20:15 | 20:15 | W43074 | Eindhoven (EIN) | Wizz Air | — | Programat |
| 20:15 | 20:15 | W63242 | Yerevan (EVN) | Wizz Air | — | Programat |
| 20:20 | 20:20 | RO264 | Istanbul (IST) | Tarom | — | Programat |
| 20:30 | 20:30 | RO274 | Athens (ATH) | TAROM | — | Programat |
| 20:35 | 20:35 | W43276 | Valletta (MLA) | Wizz Air | — | Programat |
| 20:40 | 20:40 | A2127 | Timișoara (TSR) | Animawings | — | Programat |
| 20:50 | 20:50 | RO648 | Cluj-Napoca (CLJ) | Tarom | — | Programat |
| 20:55 | 20:55 | RO628 | Oradea (OMR) | Tarom | — | Programat |
| 21:10 | 21:10 | LY571 | Tel Aviv (TLV) | El Al | — | Programat |
| 21:30 | 21:30 | FR3641 | Marseille (MRS) | Ryanair | — | Programat |
| 21:30 | 21:30 | FR7627 | London (STN) | Ryanair | — | Programat |
| 21:35 | 21:35 | A2107 | Cluj-Napoca (CLJ) | Animawings | — | Programat |
| 21:50 | 21:50 | A2117 | Oradea (OMR) | Animawings | — | Programat |
| 21:50 | 21:50 | FR2513 | Madrid (MAD) | Ryanair | — | Programat |
| 22:10 | 22:10 | A2137 | Iași (IAS) | Animawings | — | Programat |
| 22:10 | 22:10 | RO298 | Sofia (SOF) | Tarom | — | Programat |
| 22:28 | 22:28 | H47412 | Hurghada (HRG) | HiSky | — | Programat |
Întrebări despre sosiri la București (OTP)
Unde văd sosirile și plecările la Aeroportul Internațional Henri Coandă?
Pe paginile dedicate: sosiri și plecări pentru codul OTP, cu filtre după companie, număr de zbor sau status. Programul pe zile este în secțiunea program zboruri.
Cum aflu dacă un zbor la OTP are întârziere?
În tabloul live apar statusul (la timp, întârziat, anulat), ora programată și cea estimată. Pentru istoric și statistici de punctualitate, folosiți pagina de statistici a aeroportului București (Otopeni).
Care este programul zborurilor de la București?
Programul săptămânal și calendarul pe interval sunt la /aeroport/bucuresti-henri-coanda/program-zboruri; pentru orele din ziua curentă, tablourile de sosiri și plecări sunt actualizate periodic.
Ce înseamnă codul OTP la aeroportul din București?
OTP este codul IATA al Aeroportul Internațional Henri Coandă. În căutări apare adesea ca „zboruri OTP” sau „aeroport București”.