Se încarcă informațiile...
Te rugăm să aștepți în timp ce preluăm datele...
Te rugăm să aștepți în timp ce preluăm datele...
Chișinău, Moldova
Actualizat 15:32:36
Tablou de sosiri în timp real la Aeroportul Internațional Chișinău (RMO), Chișinău — status zboruri, ore estimate și întârzieri. plecări, program zboruri sau director aeroporturi.
| Ora | Prog. | Cursă | Origine | Companie | Poartă | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:34 | 16:20+15 | 5F6822 | Tivat (TIV) | FlyOne | — | În zbor |
| 17:30 | 17:30 | LO515 | Warsaw (WAW) | LOT | — | Programat |
| 18:05 | 18:05 | W43976 | Berlin (BER) | Wizz Air | — | În zbor |
| 18:51 | 18:15+36 | 5F5402 | Málaga (AGP) | FlyOne | — | Întârziat |
| 18:20 | 18:20 | 5F5714 | Prague (PRG) | FlyOne (Cullinan Belek Sticker) | — | Programat |
| 18:30 | 18:30 | PC438 | Istanbul (SAW) | Pegasus | — | Programat |
| 18:45 | 18:45 | W43980 | Wrocław (WRO) | Wizz Air | — | Programat |
| 18:50 | 18:50 | W43916 | Stuttgart (STR) | Wizz Air | — | Programat |
| 18:50 | 18:50 | 5F5908 | Yerevan (EVN) | FlyOne | — | Programat |
| 19:00 | 19:00 | H4446 | Paris (BVA) | HiSky | — | Programat |
| 19:16 | 19:16 | 4V7508 | Sharm El Sheikh (SSH) | SkyUp Nistru | — | Programat |
| 19:20 | 19:20 | 5F5216 | Parma (PMF) | FlyOne | — | Programat |
| 19:50 | 19:50 | W43938 | Barcelona (BCN) | Wizz Air | — | Programat |
| 19:50 | 19:50 | 5F5836 | Brussels (BRU) | FlyOne | — | Programat |
| 20:20 | 20:20 | TK271 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | — | Programat |
| 20:25 | 20:25 | U5534 | Larnaca (LCA) | SkyUp Malta | — | Programat |
| 20:30 | 20:30 | LY5129 | Tel Aviv (TLV) | El Al | — | Programat |
| 20:40 | 20:40 | 5F5406 | GVA (GVA) | FlyOne | — | Programat |
| 22:00 | 22:00 | H4408 | Hamburg (HAM) | HiSky | — | Programat |
| 22:15 | 22:15 | W61421 | Warsaw (WMI) | Wizz Air | — | Programat |
| 22:35 | 22:35 | H7412 | London (STN) | SkyUp Airlines | — | Programat |
| 23:10 | 23:10 | U5506 | Dublin (DUB) | SkyUp Airlines | — | Programat |
| 23:25 | 23:25 | 4V518 | Tel Aviv (TLV) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | — | Programat |
| 23:30 | 23:30 | W43942 | Athens (ATH) | Wizz Air | — | Programat |
| 00:00 | 00:00 | RO209 | București (OTP) | Tarom | — | Programat |
| 00:25 | 00:25 | W46721 | Venice (VCE) | Wizz Air | — | Programat |
| 00:50 | 00:50 | W93934 | London (LTN) | Wizz Air | — | Programat |
| 00:50 | 00:50 | 3F533 | Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | — | Programat |
| 00:50 | 00:50 | 5F5510 | Tel Aviv (TLV) | FlyOne | — | Programat |
| 00:55 | 00:55 | OS719 | Vienna (VIE) | Austrian Airlines | — | Programat |
| 01:05 | 01:05 | PC434 | Antalya (AYT) | Pegasus | — | Programat |
| 01:15 | 01:15 | W43932 | Milan (BGY) | Wizz Air | — | Programat |
| 02:10 | 02:10 | W43924 | Verona (VRN) | Wizz Air | — | Programat |
| 02:20 | 02:20 | H7458 | Tel Aviv (TLV) | HiSky | — | Programat |
| 02:25 | 02:25 | PC428 | Antalya (AYT) | Pegasus | — | Programat |
| 02:45 | 02:45 | TK275 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | — | Programat |
| 03:15 | 03:15 | FH1897 | Antalya (AYT) | Freebird Airlines | — | Programat |
| 03:30 | 03:30 | GQ4910 | Heraklion (HER) | SKY express | — | Programat |
| 04:15 | 04:15 | 5F5582 | Tbilisi (TBS) | FlyOne | — | Programat |
| 05:00 | 05:00 | 5F5712 | Dublin (DUB) | FlyOne | — | Programat |
| 05:00 | 05:00 | XQ314 | Antalya (AYT) | SunExpress | — | Programat |
| 05:05 | 05:05 | 5F6816 | Antalya (AYT) | FlyOne | — | Programat |
| 05:15 | 05:15 | 5F6312 | Antalya (AYT) | FlyOne | — | Programat |
| 05:40 | 05:40 | 4V4112 | Antalya (AYT) | SkyUp Airlines | — | Programat |
| 05:41 | 05:41 | U5302 | Heraklion (HER) | SkyUp Airlines | — | Programat |
| 05:45 | 05:45 | 4V4708 | Dalaman (DLM) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | — | Programat |
| 07:15 | 07:15 | W43039 | București (OTP) | Wizz Air Malta | — | Programat |
| 07:54 | 07:54 | 4V8310 | Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | — | Programat |
| 08:50 | 08:50 | W43964 | Rome (FCO) | Wizz Air Malta | — | Programat |
| 09:15 | 09:15 | TK269 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | — | Programat |
| 10:25 | 10:25 | W43936 | Milan (MXP) | Wizz Air Malta | — | Programat |
| 11:00 | 11:00 | 5F6412 | Heraklion (HER) | FlyOne (Cullinan Belek Sticker) | — | Programat |
| 11:10 | 11:10 | W43970 | Hamburg (HAM) | Wizz Air Malta | — | Programat |
| 11:10 | 11:10 | 5F5326 | Istanbul (IST) | FlyOne | — | Programat |
| 11:30 | 11:30 | 5F5638 | Frankfurt Hahn (HHN) | FlyOne | — | Programat |
| 11:30 | 11:30 | 5F6320 | Antalya (AYT) | FlyOne | — | Programat |
| 11:35 | 11:35 | W95481 | London (LTN) | Wizz Air UK | — | Programat |
| 11:45 | 11:45 | W43944 | Dortmund (DTM) | Wizz Air Malta | — | Programat |
| 12:00 | 12:00 | W43994 | Copenhagen (CPH) | Wizz Air Malta | — | Programat |
| 12:10 | 12:10 | H4492 | Venice (VCE) | HiSky Europe | — | Programat |
| 12:10 | 12:10 | 5F5232 | Bologna (BLQ) | FlyOne | — | Programat |
| 12:15 | 12:15 | J2703 | Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | — | Programat |
| 13:20 | 13:20 | W43950 | Paris (BVA) | Wizz Air Malta | — | Programat |
| 13:30 | 13:30 | PC436 | Istanbul (SAW) | Pegasus | — | Programat |
| 13:45 | 13:45 | LH1558 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | — | Programat |
| 13:50 | 13:50 | LO513 | Warsaw (WAW) | LOT | — | Programat |
| 13:50 | 13:50 | U5534 | Larnaca (LCA) | SkyUp Airlines | — | Programat |
| 14:10 | 14:10 | U5352 | Athens (ATH) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | — | Programat |
| 14:35 | 14:35 | U5702 | Berlin (BER) | SkyUp MT | — | Programat |
| 15:00 | 15:00 | 4V5782 | Tivat (TIV) | SkyUp Nistru | — | Programat |
| 15:10 | 15:10 | TK273 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | — | Programat |
| 15:20 | 15:20 | 5F6344 | Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne | — | Programat |
| 15:30 | 15:30 | OS717 | Vienna (VIE) | Austrian Airlines | — | Programat |
| 16:50 | 16:50 | 5F5420 | Palma de Mallorca (PMI) | FlyOne (10 Years Sticker) | — | Programat |
| 17:15 | 17:15 | U5302 | Heraklion (HER) | SkyUp MT | — | Programat |
| 17:30 | 17:30 | PC438 | Istanbul (SAW) | Pegasus | — | Programat |
| 17:40 | 17:40 | W43998 | Rodos (RHO) | Wizz Air Malta | — | Programat |
| 17:50 | 17:50 | W43946 | Memmingen (FMM) | Wizz Air Malta | — | Programat |
| 18:00 | 18:00 | FZ781 | Dubai (DXB) | flydubai | — | Programat |
| 18:05 | 18:05 | W43976 | Berlin (BER) | Wizz Air Malta | — | Programat |
| 18:10 | 18:10 | 5F5234 | Verona (VRN) | FlyOne | — | Programat |
| 18:25 | 18:25 | W43996 | Bratislava (BTS) | Wizz Air Malta | — | Programat |
| 18:50 | 18:50 | 5F5216 | Parma (PMF) | FlyOne | — | Programat |
| 18:50 | 18:50 | 5F5908 | Yerevan (EVN) | FlyOne | — | Programat |
| 19:05 | 19:05 | H7404 | Düsseldorf (DUS) | HiSky | — | Programat |
| 19:15 | 19:15 | RO207 | București (OTP) | Tarom | — | Programat |
| 19:25 | 19:25 | 5F5902 | Paris (CDG) | FlyOne | — | Programat |
| 19:30 | 19:30 | 5F5738 | Amsterdam (AMS) | FlyOne | — | Programat |
| 19:40 | 19:40 | H4482 | București (OTP) | HiSky Europe | — | Programat |
| 20:20 | 20:20 | TK271 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | — | Programat |
| 21:10 | 21:10 | 5F5512 | Barcelona (BCN) | FlyOne | — | Programat |
| 21:50 | 21:50 | U5310 | Heraklion (HER) | SkyUp MT | — | Programat |
| 23:15 | 23:15 | RO209 | București (OTP) | Tarom | — | Programat |
| 23:15 | 23:15 | W43960 | Prague (PRG) | Wizz Air Malta | — | Programat |
| 23:20 | 23:20 | LH1556 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | — | Programat |
| 23:25 | 23:25 | U5406 | Barcelona (BCN) | SkyUp MT | — | Programat |
| 23:35 | 23:35 | U5414 | Alicante (ALC) | SkyUp MT | — | Programat |
| 23:50 | 23:50 | 5F5328 | Istanbul (IST) | FlyOne | — | Programat |
| 00:25 | 00:25 | W46946 | Napoli (NAP) | Wizz Air Malta | — | Programat |
Pe paginile dedicate: sosiri și plecări pentru codul RMO, cu filtre după companie, număr de zbor sau status. Programul pe zile este în secțiunea program zboruri.
În tabloul live apar statusul (la timp, întârziat, anulat), ora programată și cea estimată. Pentru istoric și statistici de punctualitate, folosiți pagina de statistici a aeroportului Chișinău (Chișinău).
Programul săptămânal și calendarul pe interval sunt la /aeroport/chisinau-rmo/program-zboruri; pentru orele din ziua curentă, tablourile de sosiri și plecări sunt actualizate periodic.
RMO este codul IATA al Aeroportul Internațional Chișinău. În căutări apare adesea ca „zboruri RMO” sau „aeroport Chișinău”.