Se încarcă informațiile...
Te rugăm să aștepți în timp ce preluăm datele...
Te rugăm să aștepți în timp ce preluăm datele...
Chișinău, Moldova
Actualizat 16:37:38
Tablou de plecări în timp real la Aeroportul Internațional Chișinău (RMO), Chișinău — orar zboruri, porți și actualizări de program. sosiri, program zboruri sau director aeroporturi.
| Ora | Prog. | Cursă | Destinație | Companie | Poartă | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:05 | 17:50+15 | 5F5509 | Tel Aviv (TLV) | FlyOne | — | Întârziat |
| 18:30 | 18:15+15 | LO516 | Warsaw (WAW) | LOT | — | Întârziat |
| 18:40 | 18:40 | W43941 | Athens (ATH) | Wizz Air | — | Îmbarcare |
| 20:20 | 19:20+60 | W46722 | Venice (VCE) | Wizz Air | — | Întârziat |
| 19:51 | 19:40+11 | PC439 | Istanbul (SAW) | Pegasus | — | Programat |
| 19:40 | 19:40 | W43931 | Milan (BGY) | Wizz Air | — | Programat |
| 20:45 | 20:00+45 | H7457 | Tel Aviv (TLV) | HiSky | — | Întârziat |
| 20:35 | 20:20+15 | 5F5711 | Dublin (DUB) | FlyOne | — | Întârziat |
| 20:55 | 20:55 | W43923 | Verona (VRN) | Wizz Air | — | Programat |
| 21:25 | 21:10+15 | TK272 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | — | Întârziat |
| 21:45 | 21:30+15 | 5F5581 | Tbilisi (TBS) | FlyOne | — | Întârziat |
| 21:45 | 21:35+10 | LY5130 | Tel Aviv (TLV) | El Al | — | Programat |
| 22:50 | 22:50 | W61422 | Warsaw (WMI) | Wizz Air | — | Programat |
| 00:20 | 00:05+15 | U5301 | Heraklion (HER) | SkyUp Airlines | — | Întârziat |
| 00:20 | 00:05+15 | 5F6815 | Antalya (AYT) | FlyOne | — | Întârziat |
| 00:20 | 00:05+15 | 4V8309 | Hurghada (HRG) | SkyUp Airlines | — | Întârziat |
| 00:25 | 00:10+15 | 5F6311 | Antalya (AYT) | FlyOne | — | Întârziat |
| 00:45 | 00:30+15 | 4V4707 | Dalaman (DLM) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | — | Întârziat |
| 00:45 | 00:30+15 | MT1161 | OMO (OMO) | Trade Air | — | Întârziat |
| 01:25 | 01:25 | W93933 | London (LTN) | Wizz Air | — | Programat |
| 01:40 | 01:40 | 3F534 | Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | — | Programat |
| 02:00 | 02:00 | PC435 | Antalya (AYT) | Pegasus | — | Programat |
| 03:30 | 03:30 | PC429 | Antalya (AYT) | Pegasus | — | Programat |
| 03:35 | 03:35 | TK276 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | — | Programat |
| 04:15 | 04:15 | FH1898 | Antalya (AYT) | Freebird Airlines | — | Programat |
| 04:35 | 04:25+10 | GQ4911 | Heraklion (HER) | SKY express | — | Programat |
| 04:35 | 04:35 | RO210 | București (OTP) | Tarom | — | Programat |
| 05:25 | 05:10+15 | 5F6019 | Larnaca (LCA) | FlyOne | — | Întârziat |
| 05:30 | 05:15+15 | 5F5637 | Frankfurt Hahn (HHN) | FlyOne | — | Întârziat |
| 05:45 | 05:30+15 | W43969 | Hamburg (HAM) | Wizz Air | — | Întârziat |
| 04:40 | 05:30 | 5F6411 | Heraklion (HER) | FlyOne (Cullinan Belek Sticker) | — | Programat |
| 06:00 | 05:45+15 | W43943 | Dortmund (DTM) | Wizz Air | — | Întârziat |
| 06:15 | 06:00+15 | W43993 | Copenhagen (CPH) | Wizz Air | — | Întârziat |
| 06:30 | 06:15+15 | 5F5231 | Bologna (BLQ) | FlyOne | — | Întârziat |
| 06:35 | 06:20+15 | 5F6319 | Antalya (AYT) | FlyOne | — | Întârziat |
| 06:25 | 06:25 | XQ315 | Antalya (AYT) | SunExpress | — | Programat |
| 06:35 | 06:30+5 | OS720 | Vienna (VIE) | Austrian Airlines | — | Programat |
| 06:30 | 06:30 | W43949 | Paris (BVA) | Wizz Air Malta | — | Programat |
| 07:00 | 07:00 | H4481 | București (OTP) | HiSky Europe | — | Programat |
| 07:00 | 07:00 | H4491 | Venice (VCE) | HiSky Europe | — | Programat |
| 07:15 | 07:00+15 | 5F5325 | Istanbul (IST) | FlyOne | — | Întârziat |
| 07:45 | 07:30+15 | 5F6343 | Sharm El Sheikh (SSH) | FlyOne | — | Întârziat |
| 08:05 | 07:50+15 | U5533 | Larnaca (LCA) | SkyUp Airlines | — | Întârziat |
| 07:50 | 07:50 | W43040 | București (OTP) | Wizz Air Malta | — | Programat |
| 08:50 | 08:35+15 | U5351 | Athens (ATH) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | — | Întârziat |
| 09:05 | 08:50+15 | 5F5419 | Palma de Mallorca (PMI) | FlyOne (10 Years Sticker) | — | Întârziat |
| 09:00 | 09:00 | U5701 | Berlin (BER) | SkyUp MT | — | Programat |
| 09:35 | 09:35 | W43963 | Rome (FCO) | Wizz Air Malta | — | Programat |
| 10:05 | 10:05 | TK270 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | — | Programat |
| 10:30 | 10:30 | 4V5781 | Tivat (TIV) | SkyUp Nistru | — | Programat |
| 11:00 | 11:00 | W43935 | Milan (MXP) | Wizz Air Malta | — | Programat |
| 12:15 | 12:00+15 | 5F5907 | Yerevan (EVN) | FlyOne | — | Întârziat |
| 12:10 | 12:10 | W95482 | London (LTN) | Wizz Air UK | — | Programat |
| 12:25 | 12:10+15 | 5F5901 | Paris (CDG) | FlyOne | — | Întârziat |
| 12:30 | 12:30 | W43945 | Memmingen (FMM) | Wizz Air Malta | — | Programat |
| 12:45 | 12:30+15 | 5F5233 | Verona (VRN) | FlyOne | — | Întârziat |
| 12:45 | 12:30+15 | 5F5737 | Amsterdam (AMS) | FlyOne | — | Întârziat |
| 12:55 | 12:55 | W43997 | Rodos (RHO) | Wizz Air Malta | — | Programat |
| 13:00 | 13:00 | W43975 | Berlin (BER) | Wizz Air Malta | — | Programat |
| 13:00 | 13:00 | 5F5215 | Parma (PMF) | FlyOne | — | Programat |
| 13:25 | 13:10+15 | 5F5511 | Barcelona (BCN) | FlyOne | — | Întârziat |
| 13:15 | 13:15 | J2704 | Baku (GYD) | Azerbaijan Airlines | — | Programat |
| 13:20 | 13:20 | H7403 | Düsseldorf (DUS) | HiSky | — | Programat |
| 14:25 | 14:25 | LH1559 | Frankfurt (FRA) | Lufthansa | — | Programat |
| 14:25 | 14:25 | W43995 | Bratislava (BTS) | Wizz Air Malta | — | Programat |
| 14:35 | 14:35 | LO514 | Warsaw (WAW) | LOT | — | Programat |
| 14:35 | 14:35 | PC437 | Istanbul (SAW) | Pegasus | — | Programat |
| 14:55 | 14:40+15 | U5413 | Alicante (ALC) | SkyUp Airlines | — | Întârziat |
| 15:15 | 15:00+15 | U5405 | Barcelona (BCN) | SkyUp Airlines | — | Întârziat |
| 16:00 | 16:00 | TK274 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | — | Programat |
| 16:26 | 16:15+11 | OS718 | Vienna (VIE) | Austrian Airlines | — | Programat |
| 16:15 | 16:15 | U5309 | Heraklion (HER) | SkyUp MT | — | Programat |
| 18:05 | 17:50+15 | 5F5509 | Tel Aviv (TLV) | FlyOne (10 Years Sticker) | — | Întârziat |
| 18:40 | 18:40 | PC439 | Istanbul (SAW) | Pegasus | — | Programat |
| 18:40 | 18:40 | W43959 | Prague (PRG) | Wizz Air Malta | — | Programat |
| 19:00 | 19:00 | FZ782 | Dubai (DXB) | flydubai | — | Programat |
| 19:00 | 19:00 | W46945 | Napoli (NAP) | Wizz Air Malta | — | Programat |
| 19:10 | 19:10 | W43925 | Bologna (BLQ) | Wizz Air Malta | — | Programat |
| 19:10 | 19:10 | W43955 | Turin (TRN) | Wizz Air Malta | — | Programat |
| 19:25 | 19:10+15 | 5F5811 | Lisbon (LIS) | FlyOne | — | Întârziat |
| 19:55 | 19:40+15 | 5F5617 | London (LTN) | FlyOne | — | Întârziat |
| 19:45 | 19:45 | RO208 | București (OTP) | Tarom | — | Programat |
| 20:05 | 19:50+15 | 5F5327 | Istanbul (IST) | FlyOne | — | Întârziat |
| 20:35 | 20:20+15 | 5F5711 | Dublin (DUB) | FlyOne | — | Întârziat |
| 20:30 | 20:30 | H4473 | Dublin (DUB) | HiSky Europe | — | Programat |
| 21:10 | 21:10 | TK272 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | — | Programat |
| 21:45 | 21:30+15 | 5F5581 | Tbilisi (TBS) | FlyOne (Cullinan Belek Sticker) | — | Întârziat |
| 00:05 | 00:05 | U5303 | Heraklion (HER) | SkyUp MT | — | Programat |
| 00:20 | 00:05+15 | 5F6815 | Antalya (AYT) | FlyOne | — | Întârziat |
| 00:25 | 00:10+15 | 5F6311 | Antalya (AYT) | FlyOne | — | Întârziat |
| 00:15 | 00:15 | 4V4507 | Bodrum (BJV) | SkyUp Nistru | — | Programat |
| 01:25 | 01:25 | W93933 | London (LTN) | Wizz Air UK | — | Programat |
| 01:40 | 01:40 | 3F534 | Yerevan (EVN) | FlyOne Armenia | — | Programat |
| 03:30 | 03:30 | PC429 | Antalya (AYT) | Pegasus | — | Programat |
| 03:35 | 03:35 | TK276 | Istanbul (IST) | Turkish Airlines | — | Programat |
| 03:45 | 03:45 | GQ4911 | Heraklion (HER) | SKY express | — | Programat |
| 04:15 | 04:15 | FH1898 | Antalya (AYT) | Freebird Airlines | — | Programat |
Pe paginile dedicate: sosiri și plecări pentru codul RMO, cu filtre după companie, număr de zbor sau status. Programul pe zile este în secțiunea program zboruri.
În tabloul live apar statusul (la timp, întârziat, anulat), ora programată și cea estimată. Pentru istoric și statistici de punctualitate, folosiți pagina de statistici a aeroportului Chișinău (Chișinău).
Programul săptămânal și calendarul pe interval sunt la /aeroport/chisinau-rmo/program-zboruri; pentru orele din ziua curentă, tablourile de sosiri și plecări sunt actualizate periodic.
RMO este codul IATA al Aeroportul Internațional Chișinău. În căutări apare adesea ca „zboruri RMO” sau „aeroport Chișinău”.