Activitate minimă — Brașov (GHV)
Perioadă analizată: 2–8 iunie 2026 · Săptămâna 2026-W24
Briefing de trafic aerian la Brașov, 2–8 iunie 2026
Aeroportul Brașov a avut 87 de zboruri în perioada 2–8 iunie 2026. Din total, 82 au fost la timp, 5 au avut întârzieri de peste 15 minute, nu au fost anulări, iar indicele de punctualitate a fost de 94,3%.
Au existat 20 de zboruri cu întârziere de cel puțin 1 minut: 15 întârzieri mici, între 1 și 15 minute, 3 întârzieri medii, între 16 și 59 de minute, și 2 întârzieri mari, de cel puțin 1 oră. Cele mai lungi întârzieri au fost pe rutele Napoli – Brașov, cu 1 oră și 18 minute, și Brașov – Napoli, cu 1 oră.
Orarul săptămânal a inclus 9 destinații și 9 zboruri programate. Rețeaua a acoperit rute precum Londra, Dortmund, Nürnberg, Budapesta, Heraklion, Memmingen, Antalya, Katowice și Napoli, operate de Wizz Air, Animawings și HiSky.
Întârzieri mici (1–15 minute)
| Zbor | Rută | Întârziere | Companie |
|---|---|---|---|
| W95400 | Brașov – Londra | 13 minute | Wizz Air |
| W63873 | Brașov – Dortmund | 10 minute | Wizz Air |
| W63874 | Dortmund – Brașov | 6 minute | Wizz Air |
| W43538 | Brașov – Nürnberg | 5 minute | Wizz Air |
| W62484 | Brașov – Budapesta | 4 minute | Wizz Air |
| A24144 | Brașov – Heraklion | 3 minute | Animawings |
| W43871 | Brașov – Memmingen | 3 minute | Wizz Air |
| W62484 | Brașov – Budapesta | 3 minute | Wizz Air |
| W62484 | Brașov – Budapesta | 3 minute | Wizz Air |
| A24224 | Brașov – Antalya | 3 minute | Animawings |
| W62484 | Brașov – Budapesta | 3 minute | Wizz Air |
| A24144 | Brașov – Heraklion | 3 minute | Animawings |
| A24224 | Brașov – Antalya | 3 minute | Animawings |
| W61265 | Katowice – Brașov | 1 minut | Wizz Air |
| W95400 | Brașov – Londra | 1 minut | Wizz Air |
Întârzieri medii (16–59 minute)
| Zbor | Rută | Întârziere | Companie |
|---|---|---|---|
| H47693 | Brașov – Antalya | 43 minute | HiSky |
| W62484 | Brașov – Budapesta | 38 minute | Wizz Air |
| W95399 | Londra – Brașov | 36 minute | Wizz Air |
Întârzieri mari (60+ minute)
| Zbor | Rută | Întârziere | Companie |
|---|---|---|---|
| W46949 | Napoli – Brașov | 1 oră și 18 minute | Wizz Air |
| W46950 | Brașov – Napoli | 1 oră | Wizz Air |