București (OTP): 236 întârzieri din 3541 zboruri
Perioadă analizată: 6–12 aprilie 2026 · Săptămâna 2026-W15
București: 42 zboruri cu întârzieri mari (60+ min)
3541 de zboruri analizate pentru 6–12 aprilie 2026. Index de punctualitate (fără întârzieri peste 15 min): 92.5%. 3275 la timp, 30 anulate.
Întârzieri: 860 mici (1–15 min), 194 medii (16–59 min), 42 mari (60+ min). Cele mai lungi: București – Brussels (2 ore și 55 minute, Tarom); București – Milan (2 ore și 30 minute, Wizz Air); URC – București (2 ore și 17 minute, ROMCargo Airlines). Wizz Air: 87 întârzieri peste 15 min, 0 anulări.
237 de zboruri programate spre 116 destinații. Întârziere medie: 2 minute.
Întârzieri: 860 mici (1–15 min), 194 medii (16–59 min), 42 mari (60+ min).
Întârzieri mari (60+ minute) — 42 zboruri
| Zbor | Rută | Întârziere | Companie |
|---|---|---|---|
| RO373 | București – Brussels | 2 ore și 55 minute | Tarom |
| W43063 | București – Milan | 2 ore și 30 minute | Wizz Air |
| NJ3302 | URC – București | 2 ore și 17 minute | ROMCargo Airlines |
| A2136 | București – Iași | 2 ore și 10 minute | Animawings |
| FR3993 | București – Bologna | 2 ore și 5 minute | Ryanair |
| QR219 | Doha – București | 2 ore | Qatar Airways (25 Years of Excellence Sticker) |
| RO361 | București – Amsterdam | 1 oră și 55 minute | Tarom |
| W43261 | București – Cologne | 1 oră și 55 minute | Wizz Air |
| FR4826 | București – Perugia | 1 oră și 45 minute | Ryanair |
| LY472 | București – Tel Aviv | 1 oră și 45 minute | El Al |
| RO371 | București – Brussels | 1 oră și 40 minute | Tarom |
| W43279 | București – Prague | 1 oră și 40 minute | Wizz Air |
| QR221 | Doha – București | 1 oră și 39 minute | Qatar Airways |
| W43262 | Cologne – București | 1 oră și 38 minute | Wizz Air |
| W43279 | București – Prague | 1 oră și 35 minute | Wizz Air |
| W43148 | Las Palmas – București | 1 oră și 33 minute | Wizz Air |
| W43186 | Valencia – București | 1 oră și 31 minute | Wizz Air |
| RO188 | Amman – București | 1 oră și 29 minute | Tarom |
| W43148 | Las Palmas – București | 1 oră și 27 minute | Wizz Air |
| FR6285 | București – Pisa | 1 oră și 25 minute | Ryanair |
| BA875 | București – London | 1 oră și 23 minute | British Airways |
| NJ3302 | URC – București | 1 oră și 22 minute | ROMCargo Airlines |
| RO6462 | Hurghada – București | 1 oră și 19 minute | Tarom |
| DN508 | Dublin – București | 1 oră și 18 minute | Dan Air |
| FR1007 | London – București | 1 oră și 17 minute | Ryanair |
| RO372 | Brussels – București | 1 oră și 16 minute | Tarom |
| FR1008 | București – London | 1 oră și 15 minute | Ryanair |
| FR5435 | București – Napoli | 1 oră și 15 minute | Ryanair |
| RO709 | București – Iași | 1 oră și 15 minute | Tarom |
| RO647 | București – Cluj-Napoca | 1 oră și 15 minute | Tarom |
| DN551 | București – Aleppo | 1 oră și 10 minute | Dan Air |
| DN551 | București – Aleppo | 1 oră și 10 minute | Dan Air |
| QR220 | București – Doha | 1 oră și 10 minute | Qatar Airways (25 Years of Excellence Sticker) |
| W43185 | București – Valencia | 1 oră și 10 minute | Wizz Air |
| AMQ14C | București – Thessaloniki | 1 oră și 10 minute | AMC Aviation |
| H4255 | București – Timișoara | 1 oră și 10 minute | HiSky |
| H47812 | Hurghada – București | 1 oră și 7 minute | HiSky |
| FZ1798 | București – Dubai | 1 oră și 6 minute | flydubai |
| FR5471 | București – Pescara | 1 oră și 5 minute | Ryanair |
| H48569 | București – Malé | 1 oră și 5 minute | HiSky |
| W43113 | București – Copenhagen | 1 oră | Wizz Air |
| W43114 | Copenhagen – București | 1 oră | Wizz Air |
Întârzieri medii (16–59 minute) — 194 zboruri
| Zbor | Rută | Întârziere | Companie |
|---|---|---|---|
| NJ3302 | URC – București | 59 minute | ROMCargo Airlines |
| W43058 | Nice – București | 57 minute | Wizz Air |
| NJ3302 | URC – București | 57 minute | ROMCargo Airlines |
| FR1007 | London – București | 55 minute | Ryanair |
| H4264 | Barcelona – București | 53 minute | HiSky |
| W43110 | Berlin – București | 51 minute | Wizz Air |
| H4278 | București – Cluj-Napoca | 50 minute | HiSky |
| A2106 | București – Cluj-Napoca | 50 minute | Animawings |
| FR315 | București – Berlin | 50 minute | Ryanair |
| H4482 | București – Chișinău | 50 minute | HiSky |
| W43142 | Rome – București | 49 minute | Wizz Air |
| RO274 | Athens – București | 48 minute | HelloJets |
| DN508 | Dublin – București | 48 minute | Dan Air |
| RO374 | Brussels – București | 48 minute | Tarom |
| W43178 | Barcelona – București | 47 minute | Wizz Air |
| A2650 | București – London | 45 minute | Animawings |
| H4102 | New York – București | 45 minute | HiSky |
| FR864 | București – Milan | 45 minute | Ryanair |
| BA878 | London – București | 42 minute | British Airways |
| RO383 | București – Paris | 40 minute | Tarom |
| H47811 | București – Hurghada | 40 minute | HiSky |
| H4276 | București – Cluj-Napoca | 40 minute | HiSky |
| H4762 | București – Oradea | 40 minute | HiSky |
| H4762 | București – Oradea | 40 minute | HiSky |
| H4255 | București – Timișoara | 40 minute | HiSky |
| DN552 | Aleppo – București | 40 minute | Dan Air |
| FR327 | București – Dublin | 40 minute | Ryanair |
| VIO1B | București – Verona | 40 minute | AVIATOR.S5 |
| W43198 | Lisbon – București | 40 minute | Wizz Air |
| RO384 | Paris – București | 39 minute | Tarom |
| FZ1797 | Dubai – București | 39 minute | flydubai |
| FR7629 | London – București | 38 minute | Ryanair |
| RO276 | Thessaloniki – București | 37 minute | Tarom |
| RO364 | Amsterdam – București | 37 minute | Tarom |
| A2651 | London – București | 37 minute | Animawings |
| H48512 | Hurghada – București | 37 minute | HiSky |
| W43190 | Málaga – București | 37 minute | Wizz Air |
| OS699 | Vienna – București | 36 minute | airBaltic |
| W63241 | București – Yerevan | 36 minute | Wizz Air |
| W43114 | Copenhagen – București | 36 minute | Wizz Air |
| FR260 | București – Milan | 35 minute | Ryanair |
| FR864 | București – Milan | 35 minute | Ryanair |
| RO364 | Amsterdam – București | 35 minute | Tarom |
| RO374 | Brussels – București | 35 minute | Tarom |
| W43190 | Málaga – București | 35 minute | Wizz Air |
| TK1046 | București – Istanbul | 35 minute | Turkish Airlines |
| FZ1798 | București – Dubai | 33 minute | flydubai |
| W43290 | Porto – București | 33 minute | Wizz Air |
| W43190 | Málaga – București | 33 minute | Wizz Air |
| W43022 | Tenerife – București | 32 minute | Wizz Air |
| W63242 | Yerevan – București | 32 minute | Wizz Air |
| W43178 | Barcelona – București | 32 minute | Wizz Air |
| FR314 | Berlin – București | 31 minute | Ryanair |
| FR2513 | Madrid – București | 31 minute | Ryanair |
| W43172 | Madrid – București | 31 minute | Wizz Air |
| W43290 | Porto – București | 31 minute | Wizz Air |
| W43058 | Nice – București | 31 minute | Wizz Air |
| KL1373 | Amsterdam – București | 31 minute | KLM |
| BA878 | London – București | 30 minute | British Airways |
| W43022 | Tenerife – București | 30 minute | Wizz Air |
| FR7868 | București – Palermo | 30 minute | Ryanair |
| FR2288 | București – Milan | 30 minute | Ryanair |
| H4278 | București – Cluj-Napoca | 30 minute | HiSky |
| W43114 | Copenhagen – București | 30 minute | Wizz Air |
| H4278 | București – Cluj-Napoca | 30 minute | HiSky |
| RO274 | Athens – București | 30 minute | HelloJets |
| RO373 | București – Brussels | 30 minute | Tarom |
| W43142 | Rome – București | 30 minute | Wizz Air |
| WMT8438 | Catania – București | 30 minute | Wizz Air |
| W43198 | Lisbon – București | 29 minute | Wizz Air |
| W43198 | Lisbon – București | 29 minute | Wizz Air |
| H4264 | Barcelona – București | 28 minute | HiSky |
| W43142 | Rome – București | 28 minute | Wizz Air |
| FR1007 | London – București | 28 minute | Ryanair |
| RO306 | Frankfurt – București | 28 minute | Tarom |
| 3V4310 | Paris – București | 27 minute | FedEx |
| W43178 | Barcelona – București | 27 minute | Wizz Air |
| RO384 | Paris – București | 26 minute | Tarom |
| RO187 | București – Amman | 25 minute | Tarom |
| W43177 | București – Barcelona | 25 minute | Wizz Air |
| W43145 | București – Rome | 25 minute | Wizz Air |
| FR864 | București – Milan | 25 minute | Ryanair |
| KL1377 | Amsterdam – București | 25 minute | KLM |
| W43297 | București – Bordeaux | 25 minute | Wizz Air |
| RO383 | București – Paris | 25 minute | Tarom |
| A2601 | Paris – București | 25 minute | Animawings |
| RO416 | Madrid – București | 25 minute | HelloJets |
| W43024 | Palma de Mallorca – București | 25 minute | Wizz Air |
| FR7868 | București – Palermo | 25 minute | Ryanair |
| W43145 | București – Rome | 25 minute | Wizz Air |
| W43055 | București – Heraklion | 25 minute | Wizz Air |
| FR599 | București – Málaga | 25 minute | Ryanair |
| FZ1798 | București – Dubai | 25 minute | flydubai |
| RO1931 | București – București | 24 minute | Tarom |
| OE9001 | București – Craiova | 23 minute | FLYYO |
| W43022 | Tenerife – București | 23 minute | Wizz Air |
| W43022 | Tenerife – București | 23 minute | Wizz Air |
| FR328 | Dublin – București | 23 minute | Ryanair |
| A2655 | London – București | 23 minute | Animawings |
| W43008 | London – București | 22 minute | Wizz Air |
| A2651 | London – București | 22 minute | Animawings |
| FR259 | Milan – București | 22 minute | Ryanair |
| RO374 | Brussels – București | 22 minute | Tarom |
| W63242 | Yerevan – București | 22 minute | Wizz Air |
| W43181 | București – Castellón | 21 minute | Wizz Air |
| W43007 | București – London | 21 minute | Wizz Air |
| W43171 | București – Madrid | 21 minute | Wizz Air |
| W43057 | București – Nice | 21 minute | Wizz Air |
| W43007 | București – London | 21 minute | Wizz Air |
| AF1888 | Paris – București | 21 minute | Air France |
| RO382 | Paris – București | 21 minute | Tarom |
| W43148 | Las Palmas – București | 21 minute | Wizz Air |
| RO302 | Frankfurt – București | 21 minute | Tarom |
| W43023 | București – Palma de Mallorca | 21 minute | Wizz Air |
| WMT2NW | București – Catania | 21 minute | Wizz Air |
| W43167 | București – Bari | 20 minute | Wizz Air |
| RO617 | București – Baia Mare | 20 minute | Tarom |
| PC362 | București – Istanbul | 20 minute | Pegasus |
| RO647 | București – Cluj-Napoca | 20 minute | HelloJets |
| RO273 | București – Athens | 20 minute | HelloJets |
| OS693 | Vienna – București | 20 minute | Austrian Airlines |
| W43041 | București – Antalya | 20 minute | Wizz Air |
| RO237 | București – Budapest | 20 minute | Tarom |
| RO265 | București – Istanbul | 20 minute | Tarom |
| W63241 | București – Yerevan | 20 minute | Wizz Air |
| RO416 | Madrid – București | 19 minute | HelloJets |
| W43148 | Las Palmas – București | 19 minute | Wizz Air |
| 3V4310 | Paris – București | 19 minute | FedEx |
| LX1888 | Zurich – București | 19 minute | Swiss |
| LH1418 | Frankfurt – București | 18 minute | Lufthansa (Star Alliance Livery) |
| W43002 | London – București | 18 minute | Wizz Air |
| FZ1710 | București – Dubai | 18 minute | flydubai |
| W43194 | Santander – București | 18 minute | Wizz Air |
| W43004 | London – București | 18 minute | Wizz Air |
| FR2513 | Madrid – București | 18 minute | Ryanair |
| W43012 | Liverpool – București | 18 minute | Wizz Air |
| RO641 | București – Cluj-Napoca | 17 minute | HelloJets |
| RO415 | București – Madrid | 17 minute | HelloJets |
| W43235 | București – Stuttgart | 17 minute | Wizz Air |
| LH1417 | București – Frankfurt | 17 minute | Lufthansa |
| RO361 | București – Amsterdam | 17 minute | HelloJets |
| W43191 | București – Zaragoza | 17 minute | Wizz Air |
| NJ3302 | URC – București | 17 minute | ROMCargo Airlines |
| RO361 | București – Amsterdam | 17 minute | HelloJets |
| RO363 | București – Amsterdam | 17 minute | HelloJets |
| RO415 | București – Madrid | 17 minute | HelloJets |
| 3V4310 | Paris – București | 17 minute | FedEx |
| W43062 | Lyon – București | 17 minute | Wizz Air |
| W43175 | București – Barcelona | 17 minute | Wizz Air |
| W43179 | București – Barcelona | 17 minute | Wizz Air |
| RO415 | București – Madrid | 17 minute | HelloJets |
| W43081 | București – Brussels | 17 minute | Wizz Air |
| W43235 | București – Stuttgart | 17 minute | Wizz Air |
| W43171 | București – Madrid | 17 minute | Wizz Air |
| RO273 | București – Athens | 17 minute | HelloJets |
| RO415 | București – Madrid | 17 minute | HelloJets |
| W43251 | București – Pescara | 17 minute | Wizz Air |
| W43142 | Rome – București | 17 minute | Wizz Air |
| RO415 | București – Madrid | 17 minute | HelloJets |
| XZ3115 | București – Rome | 17 minute | HelloJets |
| RO415 | București – Madrid | 17 minute | HelloJets |
| RO7442 | Hurghada – București | 17 minute | Tarom |
| RO415 | București – Madrid | 17 minute | HelloJets |
| W43179 | București – Barcelona | 17 minute | Wizz Air |
| W43149 | București – Turin | 17 minute | Wizz Air |
| RO415 | București – Madrid | 17 minute | HelloJets |
| U56122 | Hurghada – București | 17 minute | Go2Sky |
| RO415 | București – Madrid | 17 minute | HelloJets |
| AF1889 | București – Paris | 17 minute | Air France |
| WMT3167 | București – Bari | 17 minute | Wizz Air |
| W43215 | București – Sandefjord | 17 minute | Wizz Air |
| W43057 | București – Nice | 17 minute | Wizz Air |
| W43007 | București – London | 17 minute | Wizz Air |
| WMT3723 | București – Valencia | 17 minute | Wizz Air |
| WMT414 | București – Chișinău | 17 minute | Wizz Air |
| W43179 | București – Barcelona | 17 minute | Wizz Air |
| W43157 | București – Pisa | 17 minute | Wizz Air |
| WMT414 | București – Chișinău | 17 minute | Wizz Air |
| RO363 | București – Amsterdam | 17 minute | HelloJets |
| XZ3115 | București – Rome | 17 minute | HelloJets |
| WMT401 | București – București | 17 minute | Wizz Air |
| RO641 | București – Cluj-Napoca | 17 minute | HelloJets |
| RO415 | București – Madrid | 17 minute | HelloJets |
| LX1886 | Zurich – București | 17 minute | Swiss |
| AF1089 | București – Paris | 16 minute | Air France |
| AF1889 | București – Paris | 16 minute | Air France |
| FR5849 | Lamezia Terme – București | 16 minute | Ryanair |
| W43190 | Málaga – București | 16 minute | Wizz Air |
| AF1089 | București – Paris | 16 minute | Air France |
| AF1889 | București – Paris | 16 minute | Air France |
| KL1377 | Amsterdam – București | 16 minute | KLM |
| A3963 | București – Athens | 16 minute | Aegean Airlines |
| W43058 | Nice – București | 16 minute | Wizz Air |
| W43196 | Seville – București | 16 minute | Wizz Air |
Întârzieri mici (1–15 minute) — 860 zboruri
| Zbor | Rută | Întârziere | Companie |
|---|---|---|---|
| FR9161 | București – Paris | 15 minute | Ryanair |
| FR7668 | București – Thessaloniki | 15 minute | Ryanair |
| RO225 | București – Prague | 15 minute | Tarom |
| RO617 | București – Baia Mare | 15 minute | Tarom |
| FR2514 | București – Madrid | 15 minute | Ryanair |
| FR8415 | București – Tirana | 15 minute | Ryanair |
| FR324 | București – Catania | 15 minute | Ryanair |
| FR260 | București – Milan | 15 minute | Ryanair |
| FR6285 | București – Pisa | 15 minute | Ryanair |
| FR315 | București – Berlin | 15 minute | Ryanair |
| FZ1798 | București – Dubai | 15 minute | flydubai |
| FR9257 | București – Valletta | 15 minute | Ryanair |
| RO627 | București – Oradea | 15 minute | Tarom |
| PC362 | București – Istanbul | 15 minute | Pegasus |
| RO707 | București – Iași | 15 minute | Tarom |
| LH1653 | București – Munich | 15 minute | Lufthansa |
| FR3991 | București – Bologna | 15 minute | Ryanair |
| RO607 | București – Timișoara | 15 minute | Tarom |
| FR3959 | București – Rome | 15 minute | Ryanair |
| FR67 | București – Brussels | 15 minute | Ryanair |
| RO265 | București – Istanbul | 15 minute | Tarom |
| FR1008 | București – London | 15 minute | Ryanair |
| RO209 | București – Chișinău | 15 minute | Tarom |
| RO809 | București – Suceava | 15 minute | Tarom |
| FR3847 | București – London | 15 minute | Malta Air |
| RYR984 | București – Cluj-Napoca | 15 minute | Ryanair |
| W43009 | București – London | 15 minute | Wizz Air |
| FR3959 | București – Rome | 15 minute | Ryanair |
| FR1006 | București – London | 15 minute | Malta Air |
| RK5615 | București – Edinburgh | 15 minute | Ryanair |
| W43147 | București – Las Palmas | 15 minute | Wizz Air |
| LH1419 | București – Frankfurt | 15 minute | Lufthansa (Star Alliance Livery) |
| FR1181 | București – Treviso | 15 minute | Ryanair |
| RO607 | București – Timișoara | 15 minute | Tarom |
| RO627 | București – Oradea | 15 minute | Tarom |
| RO647 | București – Cluj-Napoca | 15 minute | Tarom |
| RO707 | București – Iași | 15 minute | Tarom |
| RO265 | București – Istanbul | 15 minute | Tarom |
| FR1180 | Treviso – București | 15 minute | Ryanair |
| AF1089 | București – Paris | 15 minute | Air France |
| LH1423 | București – Frankfurt | 15 minute | Lufthansa |
| FR7668 | București – Thessaloniki | 15 minute | Ryanair |
| FR324 | București – Catania | 15 minute | Ryanair |
| FR8415 | București – Tirana | 15 minute | Ryanair |
| FR9365 | București – Paris | 15 minute | Ryanair |
| FR5421 | București – Leeds | 15 minute | Ryanair |
| FR7337 | București – Paphos | 15 minute | Ryanair |
| FR327 | București – Dublin | 15 minute | Ryanair |
| FR599 | București – Málaga | 15 minute | Ryanair |
| LH1419 | București – Frankfurt | 15 minute | Lufthansa |
| FR7263 | București – Valletta | 15 minute | Ryanair |
| FR8735 | București – Milan | 15 minute | Ryanair |
| FR67 | București – Brussels | 15 minute | Ryanair |
| FR1006 | București – London | 15 minute | Ryanair |
| H4264 | Barcelona – București | 15 minute | HiSky |
| W43298 | Bordeaux – București | 15 minute | Wizz Air |
| AF1089 | București – Paris | 15 minute | Air France |
| FR7688 | București – Thessaloniki | 15 minute | Ryanair |
| FR3959 | București – Rome | 15 minute | Ryanair |
| FR324 | București – Catania | 15 minute | Ryanair |
| FR260 | București – Milan | 15 minute | Ryanair |
| FR1006 | București – London | 15 minute | Ryanair |
| FR1106 | București – Pescara | 15 minute | Ryanair |
| FR3334 | București – Paphos | 15 minute | Ryanair |
| FR67 | București – Brussels | 15 minute | Ryanair |
| FR3991 | București – Bologna | 15 minute | Ryanair |
| FR8735 | București – Milan | 15 minute | Ryanair |
| FR3957 | București – Rome | 15 minute | Ryanair |
| FR864 | București – Milan | 15 minute | Ryanair |
| FR1181 | București – Treviso | 15 minute | Ryanair |
| FR2102 | București – Brussels | 15 minute | Ryanair |
| FR5435 | București – Napoli | 15 minute | Ryanair |
| FR2514 | București – Madrid | 15 minute | Ryanair |
| MABSU | București – Milan | 15 minute | Ryanair |
| FR9161 | București – Paris | 15 minute | Ryanair |
| FR5471 | București – Pescara | 15 minute | Ryanair |
| FR260 | București – Milan | 15 minute | Ryanair |
| FR1181 | București – Treviso | 15 minute | Ryanair |
| FR1006 | București – London | 15 minute | Ryanair |
| FR5342 | București – Bristol | 15 minute | Ryanair |
| FR7688 | București – Thessaloniki | 15 minute | Ryanair |
| FH862 | București – Antalya | 15 minute | Freebird Airlines |
| FR8568 | București – Thessaloniki | 15 minute | Ryanair |
| PC362 | București – Istanbul | 15 minute | Pegasus |
| W43169 | București – AHO | 15 minute | Wizz Air |
| FR67 | București – Brussels | 15 minute | Ryanair |
| FR1008 | București – London | 15 minute | Ryanair |
| RO102 | Cairo – București | 15 minute | Tarom |
| TK1043 | Istanbul – București | 15 minute | Turkish Airlines |
| FR8416 | Tirana – București | 15 minute | Ryanair |
| W43150 | Turin – București | 15 minute | Wizz Air |
| W43188 | Alicante – București | 15 minute | Wizz Air |
| LX1888 | Zurich – București | 15 minute | Swiss |
| RO382 | Paris – București | 15 minute | Tarom |
| FR67 | București – Brussels | 15 minute | Ryanair |
| FR1006 | București – London | 15 minute | Ryanair |
| FR1272 | București – Manchester | 15 minute | Ryanair |
| W43251 | București – Pescara | 15 minute | Wizz Air |
| OS694 | București – Vienna | 15 minute | Austrian Airlines |
| FR324 | București – Catania | 15 minute | Ryanair |
| LX1889 | București – Zurich | 15 minute | Swiss |
| WMT3051 | București – Bari | 15 minute | Wizz Air |
| FR3991 | București – Bologna | 15 minute | Ryanair |
| PC362 | București – Istanbul | 15 minute | Pegasus |
| FR9161 | București – Paris | 15 minute | Ryanair |
| FR5471 | București – Pescara | 15 minute | Ryanair |
| FR7337 | București – Paphos | 15 minute | Ryanair |
| FR3959 | București – Rome | 15 minute | Ryanair |
| FR2102 | București – Brussels | 15 minute | Ryanair |
| FR1008 | București – London | 15 minute | Ryanair |
| FR3847 | București – London | 15 minute | Ryanair |
| BT758 | București – Riga | 15 minute | airBaltic (Estonian Flag Livery) |
| FR6635 | București – Genoa | 15 minute | Ryanair |
| FR9365 | București – Paris | 15 minute | Ryanair |
| LH1655 | București – Munich | 15 minute | Lufthansa |
| FR5471 | București – Pescara | 15 minute | Ryanair |
| FR3991 | București – Bologna | 15 minute | Ryanair |
| FR1272 | București – Manchester | 15 minute | Ryanair |
| W43093 | București – Dortmund | 15 minute | Wizz Air |
| FR67 | București – Brussels | 15 minute | Ryanair |
| FR3334 | București – Paphos | 15 minute | Ryanair |
| FR1008 | București – London | 15 minute | Ryanair |
| FR4826 | București – Perugia | 15 minute | Ryanair |
| FR2540 | București – Madrid | 15 minute | Ryanair |
| PC362 | București – Istanbul | 15 minute | Pegasus |
| FR7668 | București – Thessaloniki | 15 minute | Ryanair |
| FR1181 | București – Treviso | 15 minute | Ryanair |
| FR5342 | București – Bristol | 15 minute | Ryanair |
| RO809 | București – Suceava | 15 minute | Tarom |
| FR327 | București – Dublin | 15 minute | Ryanair |
| FR3847 | București – London | 15 minute | Ryanair |
| FR5615 | București – Edinburgh | 15 minute | Ryanair |
| OS698 | București – Vienna | 14 minute | Austrian Airlines |
| LH1651 | București – Munich | 14 minute | Lufthansa |
| W43172 | Madrid – București | 14 minute | Wizz Air |
| LH1651 | București – Munich | 14 minute | Lufthansa (Star Alliance Livery) |
| W43186 | Valencia – București | 14 minute | Wizz Air |
| RO362 | Amsterdam – București | 14 minute | HelloJets |
| W43196 | Seville – București | 14 minute | Wizz Air |
| FR7867 | Palermo – București | 14 minute | Ryanair |
| LH1651 | București – Munich | 14 minute | Lufthansa |
| RO210 | Chișinău – București | 14 minute | Tarom |
| AF1089 | București – Paris | 14 minute | Air France |
| AF1089 | București – Paris | 14 minute | Air France |
| FZ1710 | București – Dubai | 14 minute | flydubai |
| AF1889 | București – Paris | 14 minute | Air France |
| FR865 | Milan – București | 13 minute | Ryanair |
| BA875 | București – London | 13 minute | British Airways |
| LX1888 | Zurich – București | 13 minute | Swiss |
| AF1889 | București – Paris | 13 minute | Air France |
| AF1889 | București – Paris | 13 minute | Air France |
| BA879 | București – London | 13 minute | British Airways |
| FR7629 | London – București | 13 minute | Ryanair |
| RO382 | Paris – București | 13 minute | Tarom |
| LH1418 | Frankfurt – București | 13 minute | Lufthansa |
| KL1372 | București – Amsterdam | 12 minute | KLM |
| XQ657 | București – Antalya | 12 minute | SunExpress |
| KL1374 | București – Amsterdam | 12 minute | KLM |
| KL1376 | București – Amsterdam | 12 minute | KLM |
| KL1373 | Amsterdam – București | 12 minute | KLM |
| KL1372 | București – Amsterdam | 12 minute | KLM |
| KL1374 | București – Amsterdam | 12 minute | KLM |
| KL1376 | București – Amsterdam | 12 minute | KLM |
| KL1372 | București – Amsterdam | 12 minute | KLM |
| KL1374 | București – Amsterdam | 12 minute | KLM |
| LH1417 | București – Frankfurt | 12 minute | Lufthansa |
| KL1376 | București – Amsterdam | 12 minute | KLM |
| FR5849 | Lamezia Terme – București | 12 minute | Ryanair |
| W43198 | Lisbon – București | 12 minute | Wizz Air |
| KL1372 | București – Amsterdam | 12 minute | KLM |
| LH1419 | București – Frankfurt | 12 minute | Lufthansa |
| KL1374 | București – Amsterdam | 12 minute | KLM |
| KL1376 | București – Amsterdam | 12 minute | KLM |
| W43198 | Lisbon – București | 12 minute | Wizz Air |
| LH1418 | Frankfurt – București | 12 minute | Lufthansa |
| AF1088 | Paris – București | 12 minute | Air France |
| RO364 | Amsterdam – București | 12 minute | Tarom |
| KL1372 | București – Amsterdam | 12 minute | KLM |
| XQ657 | București – Antalya | 12 minute | SunExpress |
| KL1374 | București – Amsterdam | 12 minute | KLM |
| FR678 | București – Vienna | 12 minute | Lauda Europe |
| AF1088 | Paris – București | 12 minute | Air France |
| LH1652 | Munich – București | 12 minute | Lufthansa |
| KL1372 | București – Amsterdam | 12 minute | KLM |
| FR678 | București – Vienna | 12 minute | Lauda Europe |
| XQ657 | București – Antalya | 12 minute | SunExpress |
| KL1374 | București – Amsterdam | 12 minute | KLM |
| KL1376 | București – Amsterdam | 12 minute | KLM |
| KL1372 | București – Amsterdam | 12 minute | KLM |
| KL1374 | București – Amsterdam | 12 minute | KLM |
| FR678 | București – Vienna | 12 minute | Lauda Europe |
| FR865 | Milan – București | 12 minute | Ryanair |
| LH1423 | București – Frankfurt | 11 minute | Lufthansa (100th Anniversary Livery) |
| LX1889 | București – Zurich | 11 minute | Swiss (Star Alliance Livery) |
| RO622 | Oradea – București | 11 minute | Tarom |
| LX1889 | București – Zurich | 11 minute | Swiss |
| W43176 | Barcelona – București | 11 minute | Wizz Air |
| NJ3302 | URC – București | 11 minute | ROMCargo Airlines |
| OS698 | București – Vienna | 11 minute | Austrian Airlines (Retro Livery) |
| LH1653 | București – Munich | 11 minute | Lufthansa |
| FR9366 | Paris – București | 11 minute | Ryanair |
| OS692 | București – Vienna | 11 minute | Austrian Airlines |
| LH1417 | București – Frankfurt | 11 minute | Lufthansa |
| W43176 | Barcelona – București | 11 minute | Wizz Air |
| H47412 | Hurghada – București | 11 minute | HiSky |
| FR7627 | London – București | 11 minute | Ryanair |
| W43174 | Madrid – București | 11 minute | Wizz Air |
| RO384 | Paris – București | 11 minute | Tarom |
| LH1423 | București – Frankfurt | 11 minute | Lufthansa |
| LH1419 | București – Frankfurt | 11 minute | Lufthansa |
| LH1423 | București – Frankfurt | 11 minute | Lufthansa |
| OS694 | București – Vienna | 11 minute | Austrian Airlines |
| LH1419 | București – Frankfurt | 11 minute | Lufthansa |
| LH1417 | București – Frankfurt | 11 minute | Lufthansa |
| OS698 | București – Vienna | 11 minute | Austrian Airlines |
| RO101 | București – Cairo | 10 minute | Tarom |
| JU107 | București – Belgrade | 10 minute | AirSERBIA |
| LO644 | București – Warsaw | 10 minute | LOT |
| H4764 | București – Oradea | 10 minute | HiSky |
| RO601 | București – Timișoara | 10 minute | Tarom |
| TAY3EA | București – Timișoara | 10 minute | ASL Airlines |
| MPC001 | București – Antalya | 10 minute | MPC Air |
| A2100 | București – Cluj-Napoca | 10 minute | Animawings |
| H4253 | București – Timișoara | 10 minute | HiSky |
| OE7501 | București – Brussels | 10 minute | FlyOne |
| A2120 | București – Timișoara | 10 minute | Animawings |
| RO621 | București – Oradea | 10 minute | Tarom |
| RO261 | București – Istanbul | 10 minute | Tarom |
| RO231 | București – Budapest | 10 minute | Tarom |
| TAY5TR | București – Sofia | 10 minute | FedEx |
| A24104 | București – Hurghada | 10 minute | Animawings |
| LO640 | București – Warsaw | 10 minute | LOT (Lubuskie Stickers) |
| RAC9002 | București – Sarajevo | 10 minute | Fleet Air International |
| RO301 | București – Frankfurt | 10 minute | Tarom |
| RO361 | București – Amsterdam | 10 minute | Tarom |
| RO381 | București – Paris | 10 minute | Tarom |
| TK1044 | București – Istanbul | 10 minute | Turkish Airlines |
| A2600 | București – Paris | 10 minute | Animawings |
| H4263 | București – Barcelona | 10 minute | HiSky |
| LG8904 | București – Luxembourg | 10 minute | Luxair |
| A2724 | București – Istanbul | 10 minute | Animawings |
| H4221 | București – Paris | 10 minute | HiSky |
| RO291 | București – Sofia | 10 minute | Tarom |
| RO703 | București – Iași | 10 minute | Tarom |
| FZ1710 | București – Dubai | 10 minute | flydubai |
| H47111 | București – Hurghada | 10 minute | HiSky |
